kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 180 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: 101,6 cm (40") | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 360 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 480 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Bildschirmdiagonale: 99,1 cm (39") | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 160 Hz | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
MSI MAG 321UPDE X24 - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - Tandem OLED - 1300 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 500 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Nein
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Nein
Display-Auflösung: Full-HD | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
Philips 24BDL3751T - 61 cm (24") Diagonalklasse Interactive 3000 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 1080p 1920 x 1080 - Schwarz
Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Höhenverstellung: Nein