B-WARE - MSI MAG 321CUPDFDE curved, 31.5" 4K UHD 160Hz, 0.5 ms, HDR, 1500R
463,62 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Dieser Artikel ist ein B-Ware Artikel.
B-Ware Artikel können leichte Gebrauchsspuren oder eine beschädigte Verpackung aufweisen, sind jedoch technisch einwandfrei.
- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 VA
- 0.5ms, 16:9, 350cd/m², 3000:1
- HDMI, DisplayPort
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Energie-Effizienzklasse | G |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | G |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 4.7 A |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 63 kWh |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 30" |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Reaktionszeit | 0,5 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 160 Hz |
| Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Horizontaler Scanbereich | 60 - 160 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Adobe RGB-Abdeckung | 93% |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Panel-Typ | VA |
| Vertikaler Scanbereich | 60 - 360 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 136% |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbskala | 97% |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1886913 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Höhenverstellung | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Pivot | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 423 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 711 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 534 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 267 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 711 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 99 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,6 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,8 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Extern |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher | Nein |
| Farbpalette DCI-P3 | 97% |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 957 mm |
| Verpackungshöhe | 540 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Paketgewicht | 9,6 kg |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |