Hersteller: LG Electronics
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Höhenverstellung: Ja | Bildschirmdiagonale: 99,1 cm (39") | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 170 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
Gewicht: 1,39 kg | Separates Grafikkartenmodell: Nicht verfügbar | Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17") | Gesamtspeicher-Kapazität: 1 TB | Speicherkapazität: 16 GB | Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7 | Installiertes Betriebssystem: Windows 11
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Maximale Bildwiederholrate: 280 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 180 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
Speicherkapazität: 4 GB | Installiertes Betriebssystem: Sonstige/Ohne | Prozessorfamilie: Intel Core M | Gesamtspeicher-Kapazität: 16 GB | Speichermedien: HDD | Separates Grafikkartenmodell: Nicht verfügbar | Bildschirmdiagonale: 61 cm (24")
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
LG 43UL3Q-E Signage Display - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 109,2 cm - 1.200:1 - 350 cd/m² - TFT - HDMI - RJ-45
Separates Grafikkartenmodell: Nicht verfügbar | Gesamtspeicher-Kapazität: 1 TB | Speicherkapazität: 16 GB | Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16") | Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7 | Gewicht: 1,4 kg | Installiertes Betriebssystem: Windows 11
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: 101,6 cm (40") | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: 132,1 cm (52") | Pivot: Nein | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
Garantiegeber
LG Electronics Deutschland GmbH
Berliner Straße 93
40880 Ratingen
Tel: 01803-115411*
Mo-Fr von 8 bis 20 Uhr
Sa von 10 bis 16 Uhr
*(0.20 Euro/Anruf aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf)
Produktsicherheitsverantwortlicher
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
gpsr@lge.com