Hersteller: Huawei Technologies
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 8.0, iOS 13
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 13.0, Android 14.0 | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 180 h | Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 180 h | Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Revolutionärer X-TAP GesundheitssensorMüheloses Gesundheitsmonitoring mit einem FingertippGesundheitsschnellcheck mit Health GlanceBis zu 10 Gesundheitswerte ? inklusive HRV, EKG, SpO? und mehreSIM-Anrufeganz einfach per Fingerbewegung steuernHochwertige MaterialienLuft- und Raumfahrt-klassifiziertes Titanium | Luxuriöser 904L EdelstahlZwei Akkumodi mit nur einem TippKompatibel mit Android? & iOS Fühlst du dich nicht wohl? Halte den HUAWEI X-TAP-Sensor einfach 3 Sekunden lang gedrückt. Dann wird der Health Glance Check gestartet, der umfassende Gesundheitschecks ermöglicht.Mit der neuen Funktion Health Insights werden deine Gesundheits- und Fitnessdaten in intuitiven Diagrammen und klaren Zusammenfassungen dargestellt. Erhalte intelligente Warnmeldungen, wenn die Messwerte vom Normalbereich abweichen, damit du sofort handeln kannst.Ob du dich in großer Höhe befindest oder Symptome wie Schwindel verspürst ? tippe den HUAWEI X-TAP einfach sanft an, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen.Aktiviere die eSIM, um das Telefon beim Laufen, Schwimmen und Fahren nicht zu benutzen, und beantworte oder beende Anrufe einfach durch Antippen oder Schieben deiner Finger.
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | WLAN: Nein | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 288 h
Display-Auflösung: 456 x 280 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14
WLAN: Nein | Display-Auflösung: 336 x 480 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
WLAN: Nein | Display-Auflösung: 336 x 480 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
WLAN: Nein | Display-Auflösung: 336 x 480 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 240 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Display-Auflösung: 408 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 240 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Display-Auflösung: 408 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 240 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Display-Auflösung: 408 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 480 x 408 Pixel | WLAN: Nein | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 168 h
Display-Auflösung: 480 x 408 Pixel | WLAN: Nein | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 168 h
Display-Auflösung: 480 x 408 Pixel | WLAN: Nein | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 168 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 240 h | WLAN: Nein | Display-Auflösung: 408 x 480 Pixel
Garantiegeber
HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Tel: 0800 – 7788 6633
Mo – Fr von 8 bis 18
Sa von 9 bis 18 Uhr
Produktsicherheitsverantwortlicher
HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Tel: 0800 – 7788 6633
Mo – Fr von 8 bis 18
Sa von 9 bis 18 Uhr