kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 180 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
LG 43UL3Q-E Signage Display - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 109,2 cm - 1.200:1 - 350 cd/m² - TFT - HDMI - RJ-45
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: 101,6 cm (40") | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: 132,1 cm (52") | Pivot: Nein | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 165 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
LG 86UL5Q-M - 218 cm (86") Diagonalklasse UL5Q-M Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: 94 cm (37") | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 165 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49") | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 40" | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
LG 50UL3Q-E. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 127 cm (50"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 16/7. Installiertes Betriebssystem: WebOS. Produktfarbe: Schwarz
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 165 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD