kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 280 Hz
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 300 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Maximale Bildwiederholrate: 280 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 160 Hz | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 160 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 160 Hz | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
Zwei 14-Zoll-IPS-Panels mit einer Auflösung von 1920×1200 und einem Seitenverhältnis von 16:10 für eine Arbeitsfläche von 21 Zoll Mit Power Pass Through kann der tragbare Monitor von einem Laptop mit Strom versorgt werden oder einen Laptop per Pass-Through-Aufladung mit Strom versorgen Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, mit einem robusten 360-Grad-Scharnier, einer Standard-Stativhalterung und einem integrierten ausklappbaren Ständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden kann Automatische Erkennung der Ausrichtung und Umschalten des Monitors zwischen Quer- und Hochformat über die DisplayWidget Center Software ASUS Eye Care Monitore verfügen über TUumlV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien, um ein angenehmes Seherlebnis zu gewährleisten. Flexible Konnektivität mit Mini-HDMI zwei USB Typ-C Anschlüssen Duo, Mehr tunon-the-goDer ZenScreen Duo MB14FCD definiert mit zwei atemberaubenden 14-Zoll-Bildschirmen mit einer brillanten Auflösung von 1920×1200 und einem Seitenverhältnis von 16:10 für einen nahtlosen 20-Zoll-Arbeitsbereich tragbare Displays neu. Mit seinem vielseitigen, faltbaren und tragbaren Design bietet der MB14FCD eine beeindruckende Reihe von Optionen, um Ihr PC-Erlebnis zu verbessern. Seine vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine mühelose Integration in jedes Setup, egal ob Sie die Produktivität unterwegs steigern oder die Multitasking-Effizienz im Büro erhöhen wollen.
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Maximale Bildwiederholrate: 280 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 175 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 540 Hz | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5") | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5")
ASUS ROG Swift PG27UCDM - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") (26.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - Tandem OLED - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 210 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD