kippbar: Ja | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5")
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5")
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 260 Hz | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Nein | kippbar: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 10"
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
BenQ Business-ProjektorLH660 | 4600AL 1080p-Laserprojektor mit integriertem RJ45-Anschluss, 1,3-facher ZoomImmer verbunden, immer auf dem neuesten StandDirekte Verbindung zur BenQ QOTA CloudDer erweiterte RJ45-LAN-Anschluss ermöglicht eine direkte Verbindung zur BenQ QOTA Cloud. Firmware-Updates können direkt über den Projektor empfangen und installiert werden, ohne PC oder USB-Stick.Hohe SystemkompatibilitätUnterstützt AMX- und PJ-Link-Plattformen und ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehende Raumsteuerungssysteme.Eine Plattform, volle KontrolleAlle BenQ Geräte zentral mit BenQ DMS verwaltenÜberwachen und steuern Sie alle Ihre BenQ Geräte mit der Software BenQ Device Management System (DMS) direkt von Ihrem Administrationsrechner über das Unternehmensnetzwerk (DMS Local). Mit der DMS App (DMS Cloud*) bleiben Sie auch außerhalb des Büros verbunden. Profitieren Sie von vollständiger Transparenz, zentraler Steuerung und Zugriff von überall.DMS LocalDie IT-Mitarbeiter nutzen einen Computer, der mit dem Unternehmens-LAN verbunden ist, um alle Projektoren direkt innerhalb des internen Netzwerks zu steuern und zu verwalten.DMS CloudDurch die Aktivierung des Agent-Modus* in der DMS-Software wird das lokale DMS-System mit der DMS Cloud synchronisiert.*(Zukünftig werden Projektoren direkt mit der Cloud verbunden werden können, ohne dass ein Agent-PC erforderlich ist. Dadurch sind Status-Updates der Projektoren in Echtzeit möglich. Weitere Informationen folgen.)Zentrale SteuerungVerwalten Sie alle Geräte über ein einziges DashboardHandlungsrelevante AnalysenÜberwachen Sie den Status und die Leistungsdaten Ihrer BenQ Geräte, um fundierte Entscheidungen zu treffenSchnelle EinrichtungBinden Sie alle BenQ Geräte schnell ein, bevor Ihr Meeting beginntDrahtlose BildschirmübertragungGenieße kabelloses Casting ganz ohne zusätzliche Treiber mit nahtloser Unterstützung für iOS, Android und Windows. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig angezeigt werden, dank vierfach geteiltem Bildschirm ideal für unkomplizierte Zusammenarbeit.Genau so dargestellt, wie vorgesehenDie Wahl des richtigen Farbmodus sorgt für schärfere und klarere Bilder im Vergleich zu einem einzigen Standardmodus.PräsentationsmodusOptimierte Farbsättigung für klare Kommunikation bei Folien, Berichten und Besprechungsinhalten.VideokonferenzmodusNatürliche Hauttöne für ein professionelleres Erscheinungsbild vor der Kamera.High-Detail-ModusScharfer Kontrast für Diagramme, Code und technische Zeichnungen.DICOM-SimulationsmodusMedizinische Farbgenauigkeit bei der Darstellung digitaler Bilder ohne Detailverlust.*Der DICOM-Simulationsmodus ist ausschließlich für Trainingszwecke vorgesehen und nicht für medizinische Diagnosen geeignet.Hohe Zuverlässigkeit, einfache WartungLaser-Phosphor-Technologie liefert bis zu 30.000 Stunden zuverlässige Helligkeit ohne Lampenwechsel. Langlebig, effizient und quecksilberfrei für einen umweltfreundlicheren Arbeitsplatz.Projektion passt in jeden RaumProjizieren Sie Bilder mit einer Größe von über 100? aus nur 2 bis 3 m Entfernung (über 1,3-fach Zoom) und ermöglichen Sie so einfaches Großbild-Erlebnis in Räumen jeder Größe.Flexible Installation und KonnektivitätErleben Sie nahtlose Konnektivität mit unserem LH660-Projektor, der über zwei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse verfügt. Unterstützt externe WLAN-Bildübertragung (z. B. QP30) sowie WLAN- und RJ45-Adapter (z. B. 5201BS).
Bis zu 30.000 Stunden LED-Lebensdauer – ganz ohne Lampenwechsel98 % Rec.709-Farbabdeckung für hohe Farbsättigung und PräzisionFlexible Installation: 2D- und automatische vertikale Keystone-Korrektur, Eckanpassung und digitale VerkleinerungKompatibel mit 4K HDR und HLG über zwei HDMI 2.0 AnschlüssePräzise Farbdarstellung: 98% Rec. 709Höhere Farbgenauigkeit, intensivere Sättigung5,000 ANSI LumenHelligkeit: 5.000 ANSI LumenFortschrittliche LED-Technologie für helle Räume mit bis zu 40 TeilnehmernOptimal für die DeckenmontageOptimale Sicht ohne Schatten - für effiziente MeetingsLanglebig: 30.000 Stunden30.000 Stunden Lebensdauer mit geringem EnergieverbrauchEinschalten und loslegenVolle Helligkeit auf Knopfdruck – sofort einsatzbereitNachhaltig und ökologischQuecksilberfreie LED ohne AustauschNeue Technologien für perfekte BildqualitätHelle LED-Technologie für klare und lebendige BilderDer LH750 LED-Projektor bietet eine beeindruckende Helligkeit von 5.000 ANSI Lumen, die sich ideal für Präsentationen in gut beleuchteten, mittelgroßen Konferenzräumen mit bis zu 40 Personen eignet. Mit einer Farbdeckung von 98 % gemäß Rec. 709 und dem H-K-Effekt gewährleistet der LH750 eine höhere Farbsättigung, die Präsentationen realistisch wiedergibt. Dadurch erscheinen Texte klar und Bilder lebendig, was zu einer effektiven und ansprechenden Präsentation führt.DLP-Technologie für Bilder mit besseren KontrastenDie DLP-Technologie sorgt für einen deutlich besseren Kontrast als 3LCD-Projektoren. Dadurch wirken Zahlen und Details klarer und besser definiert, sowohl auf einem hellen weißen Hintergrund als auch in dunklen Szenen. Das führt zu einer insgesamt schärferen und lebendigeren Bilddarstellung.All-Glas-Linse für kristallklare Grafiken und TextePräsentieren Sie Ihre Ideen eindrucksvoll mit dem BenQ LH750 LED-Projektor, dessen hochwertige All-Glas-Linse mit spezieller Beschichtung chromatische Aberrationen minimiert und eine gestochen scharfe Bilddarstellung gewährleistet.Mehr Flexibilität durch großen ZoomDurch den 1,6-fachen Zoom ermöglicht der Projektor eine Vielzahl von Projektionsabständen. Das erhöht die Flexibilität bei der Installation und bietet verschiedene Montageoptionen.Einfache Ausrichtung durch BildkalibrierungDer LH750 verfügt über eine automatische vertikale Keystone-Korrektur sowie eine zweidimensionale Keystone-Korrektur. Mit der Corner Fit-Steuerung lassen sich die Ecken individuell anpassen, um eine perfekt ausgerichtete Bildgeometrie zu gewährleisten.Digitale Bildverkleinerung und VerschiebungUm das Bild optimal auf die Leinwand auszurichten, bietet der LH750 sowohl die digitale Bildverkleinerung als auch die digitale Verschiebung. Mit der digitalen Bildverkleinerung können Sie das projizierte Bild anpassen, um sicherzustellen, dass es perfekt in den verfügbaren Raum passt. Die digitale Verschiebung ermöglicht es Ihnen, das Bild horizontal und vertikal zu verschieben, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Diese Funktionen gewährleisten eine präzise Anpassung für eine optimale Präsentation.Kabellose SkalierbarkeitKabellose Übertragung von Smart-GerätenUm dem wachsenden Trend von „Bring Your Own Device“ (BYOD) gerecht zu werden, ermöglicht der optionale BenQ Wi-Fi-Dongle, dass Meeting-Teilnehmer Full-HD-Multimediainhalte kabellos von ihren mobilen Geräten projizieren können. Die Wireless-Technologie unterstützt bis zu vier Präsentatoren gleichzeitig auf vier geteilten Bildschirmen und fördert so eine kollaborative und effektive Zusammenarbeit in Meetings.Robust und wartungsarmBis zu 30.000 Stunden Lebensdauer ohne LampenwechselDie BenQ LH750 LED-Projektoren garantieren eine wartungsfreie Betriebsdauer von 30.000 Stunden, wodurch Kosten für Lampenwechsel und Wartung eingespart werden. Dies schafft einen Wert, der die Ausgaben für 15 Lampenwechsel im Lebenszyklus des Projektors übersteigt. Unter dem Eco-Modus bieten die LH750 LED-Projektoren zudem eine konstant beeindruckende Helligkeit für bis zu 30.000 Stunden.Brillante Farben für brillante IdeenDank der LED-Technologie bietet der LH750 reichhaltige, gesättigte Farben und gestochen scharfe, lebensechte Bilder. Der REC.709-Farbraum sorgt dafür, dass jedes Detail mit beeindruckender Genauigkeit wiedergegeben wird. So präsentieren Sie Inhalte, die begeistern.Mit Smart Eco Energie sparenDie nächste Generation von BenQ SmartEco passt die Lichtleistung an und spart 60% mehr Energie als der herkömmliche Eco-ModusZentrale FernverwaltungBenQ eigenes LAN-gesteuertes KontrollsystemBenQ DMS Local ist eine Software zur Geräteinformation und -verwaltung für das Windows-Betriebssystem. Sie unterstützt zudem den Agent-Modus, mit dem Sie Ihre DMS Local-Einstellungen nahtlos in die DMS Cloud integrieren können.Netzwerk/WebsteuerungDie BenQ LH750 LED-Projektoren sind mit AMX- und PJ-Link-Steuerungssystemen kompatibel und ermöglichen so eine einfache Integration mit verschiedenen Drittanbieter-Komponenten. Dies erleichtert die zentrale Verwaltung mehrerer Projektoren und reduziert gleichzeitig die Kosten.