Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 50" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Nein | kippbar: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: < Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 10"
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
LG 75UL5Q-M. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: WebOS. Produktfarbe: Schwarz
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 180 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
Maximale Bildwiederholrate: 50 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: 5k und größer
Maximale Bildwiederholrate: 260 Hz | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein
Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 320 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
Samsung EM32DX-A - 81 cm (32") Diagonalklasse (79.9 cm (31.5") sichtbar) - EMDX-A series e-Paper-Display - E Ink Spectra 6 - Digital Signage - Tizen OS - 1440p (Quad HD) 2560 x 1440 - PoE - weiß
kippbar: Ja | Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: 94 cm (37") | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 165 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 40" | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
Sony VPL-PHZ61 - 3-LCD-Projektor - 6400 lm - 6400 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN
Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja