Jabra PanaCast 40 VBS - Konferenzkamera (PanaCast 40 VBS, Touch-Controller)
GN NETCOM
Produktinformationen "Jabra PanaCast 40 VBS - Konferenzkamera (PanaCast 40 VBS, Touch-Controller)"
Jabra PanaCast 40 VBS - Konferenzkamera (PanaCast 40 VBS, Touch-Controller) - Certified for Zoom Rooms
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Jabra PanaCast 40 VBS - Konferenzkamera (PanaCast 40 VBS, Touch-Controller)"
| Kamera | |
|---|---|
| Horizontales Blickfeld | 180° |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Art der Privatsphäre | Webcam-Abdeckung |
| Kamera-Typ | Dual-Kamera |
| PTZ Kontrolle | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Vertikales Blickfeld | 50° |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Line-out | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Leistungen | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| WLAN | Ja |
| Zertifizierung | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms,ADA |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 530 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Höhe | 105 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Audio | |
| Echounterdrückung | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Lautsprecher-Frequenzbereich | 80 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -37 dB |
| Mikrofon-Frequenzgang | 100 - 16000 Hz |
| Mikrofonanzahl | 6 |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Multi-Stream-fähig | Dynamic |
| Streaming Kapazität | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | (IP) IPv4, IPv6 |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Leistung, Status, Streamen, Video stummschalten/nicht mehr stummschalten |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB |
| USB Kabellänge | 3 m |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 4,19 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 866 mm |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 13.0 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
| Video | |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 1080 Pixel |