APC Smart-UPS LCD UPS AC 1-phase Ethernet RS-232 USB output
APC by Schneider Electric
454,31 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.004.666.668.1
Hersteller-Nr.:
SMT750C
EAN:
0731304325451
Hersteller:
Produktinformationen "APC Smart-UPS LCD UPS AC 1-phase Ethernet RS-232 USB output"
- Line-Interaktiv
- 0,75 kVA 500 W
- Wellenform: Sine
- 6 AC-Ausgänge
- Plombierte Bleisäure (VRLA)
- Tower Schwarz
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC Smart-UPS LCD UPS AC 1-phase Ethernet RS-232 USB output"
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 3 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Batteriepatrone Wechsel | RBC48 |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 500 W |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 540 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 127 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 110 V |
| Ausgangskapazität | 0,75 kVA |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 144 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 82 V |
| Geräuschpegel | 41 dB |
| Haltezeit (max.) | 10 ms |
| Haltezeit (min.) | 6 ms |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | NEMA 5-15R |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| Stecker | NEMA 5-15P |
| USB Anschluss | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Ausgangsspannung | 120 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 138 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Höhe | 161 mm |
| Paketgewicht | 14 kg |
| Tiefe | 369 mm |
| Verpackungsbreite | 278 mm |
| Verpackungshöhe | 301 mm |
| Verpackungstiefe | 499 mm |
| Design | |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, ENERGY STAR |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Ressourcen-CD | Ja |
| Software-CD | Ja |
| Logistische Daten | |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |