APC Smart-UPS Lithium Ion - USV (Rack - einbaufähig)
APC by Schneider Electric
4.251,89 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.002.201.776.1
Hersteller-Nr.:
SMTL3000RMI2UCNC
EAN:
0731304643180
Hersteller:
Produktinformationen "APC Smart-UPS Lithium Ion - USV (Rack - einbaufähig)"
- Line-Interaktiv
- 3 kVA 2700 W
- Wellenform: Sine
- 9 AC-Ausgänge
- Lithium-Ion (Li-Ion)
- Rackmount Schwarz, Grau
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC Smart-UPS Lithium Ion - USV (Rack - einbaufähig)"
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 2 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 2700 W |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 739 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangskapazität | 3 kVA |
| Auto-Neustart | Ja |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 286 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 160 V |
| Energiequelle | AC |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Wellenform | Sine |
| Design | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Rackmount |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| Stecker | C20-Koppler |
| USB Anschluss | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 7620 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 432 mm |
| Gewicht | 33,3 kg |
| Höhe | 86 mm |
| Paketgewicht | 41,5 kg |
| Tiefe | 683 mm |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungshöhe | 458 mm |
| Verpackungstiefe | 980 mm |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, ENERGY STAR, RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | RJ-45, USB-Kabel |
| Rackmontageset | Ja |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.