APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)
APC by Schneider Electric
2.952,18 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.006.364.594.1
Hersteller-Nr.:
APDU10250SM
EAN:
0731304439707
Hersteller:
Produktinformationen "APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)"
- Dreiphasig Messgerät, Metered-by-outlet, Geändert 0U Schwarz
- LCD
- 48 AC-Ausgänge C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler
- 11500 W
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 48 AC-Ausgänge |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Stecker | IEC 60309 |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz |
| Ladekapazität | 11500 VA |
| Max. Leistung | 11500 W |
| Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase | 16 A |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Nominale Eingang Spannung | 400 V |
| Stromstärke (maximal) | 16 A |
| Management-Funktionen | |
| Ausgabekontrolle | Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen |
| Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk, USB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Überwachung | Strom, Feuchtigkeit, Leistung, Temperatur, Spannung |
| Design | |
| Behördliche Zulassung | CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1 |
| Display | LCD |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Formfaktor | Rackmount |
| Montage | Senkrecht |
| PDU-Typen | Messgerät, Metered-by-outlet, Geändert |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Kapazität | 0U |
| Typ | Dreiphasig |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperatur Betriebsumgebung | 23 - 140 °F |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 65 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 56 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Höhe | 1490 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Merkmale | |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Farbcodierte Steckdosen | Ja |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Kompatible Produkte | Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Netzwerk, Leistung |
| Passwortschutz | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| Verkettung | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 9,7 kg |
| Verpackungsbreite | 208 mm |
| Verpackungshöhe | 1720 mm |
| Verpackungstiefe | 116 mm |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.