APC Marine Smart-UPS On-Line - USV (in Rack montierbar/extern)
APC by Schneider Electric
5.539,84 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.000.509.556
Hersteller-Nr.:
SRT5KRMXLIM
EAN:
0731304320821
Hersteller:
Produktinformationen "APC Marine Smart-UPS On-Line - USV (in Rack montierbar/extern)"
- Doppelwandler (Online)
- 5 kVA 4500 W
- Wellenform: Reiner Sinus
- 12 AC-Ausgänge
- Plombierte Bleisäure (VRLA)
- Mini Tower Schwarz
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC Marine Smart-UPS On-Line - USV (in Rack montierbar/extern)"
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 1 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 4500 W |
| Eingangsfrequenz | 45/65 Hz |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangskapazität | 5 kVA |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 160 V |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Temperatur-Spannungskompensation | Ja |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Wellenform | Reiner Sinus |
| Design | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Mini Tower |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, DNV, EAC, RCM, VDE, REACH |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler, IEC Jumpers |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Stecker | Terminal |
| USB Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 432 mm |
| Gewicht | 54,4 kg |
| Höhe | 130 mm |
| Paketgewicht | 66,9 kg |
| Tiefe | 719 mm |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Verpackungstiefe | 960 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Garantiekarte | Ja |
| Ressourcen-CD | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.