APC Easy UPS SRV SRV2KI - USV - Wechselstrom
APC by Schneider Electric
1.116,10 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.006.270.636
Hersteller-Nr.:
SRV2KI
EAN:
0731304339243
Hersteller:
Produktinformationen "APC Easy UPS SRV SRV2KI - USV - Wechselstrom"
APC Easy UPS SRV SRV2KI - USV - Wechselstrom 230 V - 1600 Watt - 2000 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC Easy UPS SRV SRV2KI - USV - Wechselstrom"
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 4 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 1600 W |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangskapazität | 2 kVA |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 280 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 160 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Wellenform | Sine |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
| RS-232 port | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| USB-Port-Typ | USB Typ-B |
| USB Anschluss | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 14763,6 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 145 mm |
| Gewicht | 16,8 kg |
| Höhe | 238 mm |
| Paketgewicht | 18,1 kg |
| Tiefe | 400 mm |
| Verpackungsbreite | 235 mm |
| Verpackungshöhe | 355 mm |
| Verpackungstiefe | 525 mm |
| Design | |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.