APC Back-UPS Pro BR1600SI - USV - Wechselstrom 220-240 V
541,14 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "APC Back-UPS Pro BR1600SI - USV - Wechselstrom 220-240 V"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "APC Back-UPS Pro BR1600SI - USV - Wechselstrom 220-240 V"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 541,14 € |
| Österreich | 20% | 545,69 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 454,74 € |
Garantierte Lieferung bis
Dienstag, 27. Oktober, 12:00 Uhr:
Bestellen Sie innerhalb von
2 Tagen & 7 Minuten
per Expressversand.
Versand:
Montag-Freitag, bis 15:00 Uhr.
Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1600VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Er verfügt über einen eingebauten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Seine Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde und 18 Minuten. Seine Abmessungen betragen 26 x 10 x 36,8 cm und das Gewicht 12,1 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 16 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batteriekapazität | 260 Ah |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 960 W |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 509 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Ausgangskapazität | 1,6 kVA |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 294 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 176 V |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromstärke (maximal) | 10 A |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Wellenform | Sine |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| Stecker | C14-Koppler |
| USB Anschluss | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 100 mm |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Höhe | 260 mm |
| Paketgewicht | 13,8 kg |
| Tiefe | 368 mm |
| Verpackungsbreite | 223 mm |
| Verpackungshöhe | 359 mm |
| Verpackungstiefe | 482 mm |
| Design | |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Mini Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium, Green Premium, RoHS |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.