APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)
APC by Schneider Electric
4.542,69 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.002.296.709.1
Hersteller-Nr.:
APDU10151SM
EAN:
0731304439783
Hersteller:
Produktinformationen "APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)"
APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - gemessener Auslass mit Schaltung - Wechselstrom 200-240 V - 5 kW - 5000 VA - 1-phasig - Ethernet 10/100/1000 - Eingabe, Eingang NEMA L6-30P - Ausgangsanschlüsse: 40 (20 x IEC 60320 C13/C15, 20 x IEC 60320 C13/C15/C19/C21) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz - für P/N: AR4038LA
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC NetShelter Rack PDU Advanced - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 40 AC-Ausgänge |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Stecker | NEMA L6-30P |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz |
| Ladekapazität | 4992 VA |
| Max. Leistung | 5000 W |
| Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase | 24 A |
| Nominale Ausgang Spannung | 208 V |
| Nominale Eingang Spannung | 200-240 V |
| Stromstärke (maximal) | 30 A |
| Management-Funktionen | |
| Ausgabekontrolle | Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen |
| Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk, USB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Überwachung | Strom, Feuchtigkeit, Leistung, Temperatur, Spannung |
| Design | |
| Behördliche Zulassung | CSA C22.2 No 62368-1, FCC part 15 subpart B, UL 62368-1 |
| Display | LCD |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Formfaktor | Rackmount |
| Montage | Senkrecht |
| PDU-Typen | Messgerät, Geändert |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Kapazität | 0U |
| Typ | Einphasig |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperatur Betriebsumgebung | 23 - 140 °F |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 65 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 56 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Höhe | 1490 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Merkmale | |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Farbcodierte Steckdosen | Ja |
| Kabellänge | 3 m |
| Kompatible Produkte | Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Netzwerk, Leistung |
| Passwortschutz | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| Verkettung | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
| Verpackungsbreite | 208 mm |
| Verpackungshöhe | 1720 mm |
| Verpackungstiefe | 116 mm |