APC Smart-UPS C 2000VA LCD - USV - Wechselstrom
APC by Schneider Electric
1.026,78 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.003.252.483.1
Hersteller-Nr.:
SMC2000I
EAN:
0731304310075
Hersteller:
Produktinformationen "APC Smart-UPS C 2000VA LCD - USV - Wechselstrom"
APC Smart-UPS C 2000VA LCD - USV - Wechselstrom 230 V - 1300 Watt - 2000 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - Schwarz
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "APC Smart-UPS C 2000VA LCD - USV - Wechselstrom"
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 3 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batteriekapazität | 499 VAh |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 1300 W |
| Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| Akustische Alarm-Modi | Warnung bei geringer Batterie |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 300 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Ausgangskapazität | 2 kVA |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Auto-Neustart | Ja |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 300 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 170 V |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler, C20-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 7 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 170 mm |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Höhe | 216 mm |
| Paketgewicht | 30 kg |
| Tiefe | 440 mm |
| Verpackungsbreite | 370 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Verpackungstiefe | 590 mm |
| Design | |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Kompakt |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Ressourcen-CD | Ja |
| Software-CD | Ja |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.