Logitech MX Anywhere 3S Pale Grey, weiß/grau, Logi Bolt, USB/Bluetooth
83,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Alle Preise für "Logitech MX Anywhere 3S Pale Grey, weiß/grau, Logi Bolt, USB/Bluetooth"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "Logitech MX Anywhere 3S Pale Grey, weiß/grau, Logi Bolt, USB/Bluetooth"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 83,00 € |
| Österreich | 20% | 83,70 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 69,75 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Maus | |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Zweck | Büro |
| Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja |
| Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
| Bewegung Auflösung | 8000 DPI |
| Bewegungerfassungs Technologie | Laser |
| Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth |
| Knopfanzahl | 6 |
| Leises Klicken | Ja |
| Scroll-Richtungen | Senkrecht/Horizontal |
| Scroll Typ | Rad |
| Tastentyp | Gedrückte Tasten |
| Unterstützung mehrerer Geräte | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Anzahl | 1 |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Receiver enthalten | Nein |
| Leistung | |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 500 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Energiequelle | Batterien |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 65 mm |
| Gewicht | 99 g |
| Höhe | 34,4 mm |
| Tiefe | 100,5 mm |
| Design | |
| Formfaktor | rechts |
| Oberflächenfärbung | Einfarbig, Monochromatisch |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Nachhaltigkeit | |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 61% |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
| Ergonomie | |
| arbeitet auf jeder Oberfläche | Ja |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.