Logitech MX Master for Business Meterorite Grey, USB/Bluetooth
163,76 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Alle Preise für "Logitech MX Master for Business Meterorite Grey, USB/Bluetooth"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "Logitech MX Master for Business Meterorite Grey, USB/Bluetooth"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 163,76 € |
| Österreich | 20% | 165,14 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 137,61 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Maus | |
|---|---|
| Zweck | Büro |
| Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja |
| Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
| Bewegung Auflösung | 1000 DPI |
| Bewegungerfassungs Technologie | Laser |
| Empfohlene Nutzung | Universal |
| Frequenzband | 2.4 GHz |
| Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth |
| Knopfanzahl | 7 |
| Scroll-Richtungen | Senkrecht/Horizontal |
| Scroll Typ | Rad |
| Tastentyp | Gedrückte Tasten |
| Leistung | |
| Akku-/Batteriekapazität | 500 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
| Energiequelle | Batterien |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 2 Wh |
| Verpackungsdaten | |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
| Paketgewicht | 235 g |
| Receiver enthalten | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 52 mm |
| Verpackungshöhe | 153 mm |
| Verpackungstiefe | 113 mm |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 126 mm |
| Breite des Receivers | 1,44 cm |
| Gewicht | 145 g |
| Höhe | 85,7 mm |
| Höhe des Receivers | 1,84 cm |
| Receivergewicht | 2 g |
| Tiefe | 48,4 mm |
| Tiefe des Receivers | 6,6 mm |
| Logistische Daten | |
| Breite des Versandkartons | 126 mm |
| Gewicht Versandkarton | 2,2 kg |
| Höhe des Versandkartons | 169 mm |
| Länge des Versandkartons | 426 mm |
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
| Design | |
| Formfaktor | rechts |
| Produktfarbe | Schwarz, Bronze |
| Ergonomie | |
| Gestenunterstützung | Ja |
| Kabellose Reichweite | 10 m |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS |