Huawei Watch Fit New Pomelo Red
58,55 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.007.276.591.1
Hersteller-Nr.:
55027340
EAN:
6941487233076
Hersteller:
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Display-Auflösung
456 x 280 Pixel
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 10, Android 10.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
WLAN
Nein
Produktinformationen "Huawei Watch Fit New Pomelo Red"
Huawei WATCH Fit. Bildschirmdiagonale: 4,17 cm (1.64"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 456 x 280 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 4 GB. GPS. Gewicht: 21 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Rot
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Huawei Watch Fit New Pomelo Red"
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Dicke | 1,07 cm |
| Bandbreite | 2,1 cm |
| Breite | 46 mm |
| Gewicht | 21 g |
| Tiefe | 30 mm |
| Bildschirm | |
| Farbdisplay | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,17 cm (1.64") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Display-Auflösung | 456 x 280 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| Design | |
| Form | Rechteckig |
| Armbandfarbe | Rot |
| Bandmaterial | Silikon |
| Farbe des Uhrengehäuses | Graphit |
| Größe des Uhrengehäuses | 30 mm |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Material des Uhrengehäuses | Polymer |
| Name der Farbe | Pomelo Red |
| Schnallenmaterial | Metall |
| Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Leistung | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 240 h |
| Auto-Standby | Ja |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 12 h |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Merkmale | |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Uhrmodus | 12 h / 24 h |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Vibrierender Wecker | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ladegerät | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Leistungen | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Flash-Speicher | 4 GB |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, Android 10, Android 10.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Netzwerk | |
| GPS | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 240 g |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 90 mm |
| Verpackungshöhe | 145 mm |
| Verpackungstiefe | 70 mm |
| Technische Details | |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8517620000 |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 91021200 |