Huawei Watch 4 Pro Titanium Strap
643,39 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.005.632.916.1
Hersteller-Nr.:
55020AMB
EAN:
6941487291861
Hersteller:
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
WLAN
Ja
Produktinformationen "Huawei Watch 4 Pro Titanium Strap"
Huawei Watch 4 Pro - Intelligente Uhr mit Riemen - Handgelenkgröße: 140-210 mm - Anzeige 3.8 cm (1.5") - 32 GB - LTE, NFC, Bluetooth - 4G - 65 g - Titan
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Huawei Watch 4 Pro Titanium Strap"
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Dicke | 1,29 cm |
| Breite | 47,6 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Tiefe | 47,6 mm |
| Design | |
| Form | Rund |
| Wasserdicht bis | 30 m |
| Armbandfarbe | Titan |
| Bandmaterial | Leder |
| Farbe des Uhrengehäuses | Titan |
| Größe des Uhrengehäuses | 48 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Wasserfest | Ja |
| Leistung | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer | 21 Tag(e) |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Merkmale | |
| Aktivitätsüberwachung | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Barometer | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Kalender | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Countdown Timer |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Timer | Ja |
| Uhrmodus | 12 h / 24 h |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Vibrierender Wecker | Ja |
| Wecker | Ja |
| Wetterbericht | Ja |
| Zeit-/Streckensignal | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Pixeldichte | 310 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
| Sonstige Funktionen | |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Leistungen | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Netzwerk | |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| SIM-Kartentyp | eSIM |