Apple Watch Series 9 (GPS) 45mm Aluminium Mitternacht mit Sport Loop Mitternacht
Smarter. Heller. Power.
Unser bisher leistungsstärkster Chip in der Apple Watch. Eine magische neue Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Ein doppelt so helles Display. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO? neutrale Kombination aus Gehäuse und Armband für deine Watch wählen.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Dicke | 1,07 cm |
| Breite | 45 mm |
| Gewicht | 38,7 g |
| Tiefe | 38 mm |
| Design | |
| Form | Rechteckig |
| Wasserdicht bis | 50 m |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Größe des Uhrengehäuses | 45 mm |
| Hinter Material | Keramik, Saphirglas |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Leistungen | |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 10 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Kabelloser Chipsatz | W3 |
| Prozessor | S9 |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Sturzerkennung | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| Bildschirm | |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display-Auflösung | 396 x 484 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Helligkeit | 2000 cd/m² |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Leistung | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 36 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Merkmale | |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Ja | |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Höhenmesser | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
| Präzisionssuche | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Netzwerk | |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CarbonNeutral |
| Prozessor | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |