Samsung Galaxy Tab S11 - Tablet - Android - 128 GB - 27.9 cm (11")
750,51 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Artikel-Nr.:
IT0.007.611.231.2
Hersteller-Nr.:
SM-X736BZAREEE
EAN:
8806097728382
Hersteller:
Bildschirmdiagonale
27,9 cm (11")
Gewicht
471 g
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
12 GB
WWAN/Mobiles Internet
Ja
Interne Speicherkapazität
128 GB
Produktinformationen "Samsung Galaxy Tab S11 - Tablet - Android - 128 GB - 27.9 cm (11")"
Samsung Galaxy Tab S11 - Tablet - Android - 128 GB - 27.9 cm (11") Dynamisches AMOLED 2X (2560 x 1600) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G, 5G - Wartung nicht enthalten - Grau
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Samsung Galaxy Tab S11 - Tablet - Android - 128 GB - 27.9 cm (11")'
AC-Netzadapter
Nein
Bildschirmdiagonale
27,9 cm (11")
Display-Auflösung
> Full-HD bis QHD/WQHD
Fingerabdruckscanner
Ja
Frontkamera
Ja
Gewicht
471 g
Integrierter Kartenleser
Ja
Produktfarbe
Grau
Prozessor-Taktfrequenz
2,4 GHz
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
12 GB
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WWAN/Mobiles Internet
Ja
Interne Speicherkapazität
128 GB
Eigenschaften "Samsung Galaxy Tab S11 - Tablet - Android - 128 GB - 27.9 cm (11")"
| Netzwerk | |
|---|---|
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 5G-Bänder unterstützt | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-Standards | UMTS |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Batterie | |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 8400 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 18 h |
| Schnellladung | Ja |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Integriertes Fach für Stylus-Stift | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Produktfarbe | Grau |
| Schutzfunktion | Fallbeständig, Staubresistent |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4861 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | Dimensity 9400+ |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,73 GHz |
| Prozessorfamilie | Sonstige |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| HD-Typ | WQXGA |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Videoaufnahme | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Speichermedium | |
| Benutzerspeicher | 100,5 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 253,8 mm |
| Gewicht | 471 g |
| Höhe | 165,3 mm |
| Tiefe | 5,5 mm |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Technische Details | |
| Index der Reparierbarkeit | 2.86 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth / USB-C |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | MediaTek NPU 890 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 12 GB |
| Telefoneigenschaften | |
| Videoanruf | Ja |
| Sprachanruf | Ja |
| Grafik | |
| Grafikkarte | Immortalis-G925 MC12 |
| Grafikkarte-Familie | ARM |