Samsung Galaxy Tab S10+ X826, Platinum Silver, 12GB RAM, 256GB Flash, 5G
1.077,02 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Artikel-Nr.:
IT0.002.767.339.1
Hersteller-Nr.:
SM-X826BZSREUE
EAN:
8806095609492
Hersteller:
Bildschirmdiagonale
31,5 cm (12.4")
Gewicht
576 g
Speicherkapazität
12 GB
WWAN/Mobiles Internet
Ja
Interne Speicherkapazität
256 GB
Produktinformationen "Samsung Galaxy Tab S10+ X826, Platinum Silver, 12GB RAM, 256GB Flash, 5G"
Samsung Galaxy Tab S10+ - Tablet - Android - 256 GB - 31.5 cm (12.4") Dynamisches AMOLED 2X (2800 x 1752) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G, 5G - Platinum Silver
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Samsung Galaxy Tab S10+ X826, Platinum Silver, 12GB RAM, 256GB Flash, 5G'
Bildschirmdiagonale
31,5 cm (12.4")
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Fingerabdruckscanner
Ja
Frontkamera
Ja
Gewicht
576 g
Integrierter Kartenleser
Ja
Produktfarbe
Silber
Prozessor-Taktfrequenz
2,8 GHz
Speicherkapazität
12 GB
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WWAN/Mobiles Internet
Ja
Interne Speicherkapazität
256 GB
Eigenschaften "Samsung Galaxy Tab S10+ X826, Platinum Silver, 12GB RAM, 256GB Flash, 5G"
| Netzwerk | |
|---|---|
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-Standards | UMTS |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Batterie | |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10090 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Browsingzeit (4G) (max) | 11 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 11 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 16 h |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Integriertes Fach für Stylus-Stift | Ja |
| Name der Farbe | Platinum Silver |
| Produktfarbe | Silber |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 31,5 cm (12.4") |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Videoaufnahme | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Speichermedium | |
| Benutzerspeicher | 225 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 285,4 mm |
| Gewicht | 576 g |
| Höhe | 185,4 mm |
| Tiefe | 5,6 mm |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth / USB-C |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 12 GB |
| Lieferumfang | |
| Eingabestift | Ja |