Samsung Galaxy Tab S10 FE - Tablet - Android 15 - 128 GB - 27.7 cm (10.9")
464,04 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Design | |
|---|---|
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Produktfarbe | Blau |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 20 h |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | 1580 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
| Prozessorfamilie | Samsung |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 27,7 cm (10.9") |
| Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA+ |
| Panel-Typ | TFT |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Videoaufnahme | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Speichermedium | |
| Benutzerspeicher | 106,3 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 254,3 mm |
| Gewicht | 497 g |
| Höhe | 165,8 mm |
| Tiefe | 6 mm |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörer-Anschluss | USB |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.