Samsung Galaxy Tab Active5 Pro - Enterprise Edition - Tablet - robust - Android 15 - 128 GB - 25.54
584,28 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Netzwerk | |
|---|---|
| 5G-Standard | Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | LTE |
| Bildschirm | |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| HD-Typ | WUXGA |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | TFT |
| Batterie | |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10100 mAh |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Produktfarbe | Sonstige |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Hallsensor | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Standort-Position | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| Docking-Steckverbindertyp | Pogo Pin |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | 7s Gen 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Prozessorfamilie | Sonstige |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Autofokus | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 242,9 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Höhe | 170,2 mm |
| Tiefe | 49 mm |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Plattform | Android |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Warentarifnummer (HS) | 8517130000 |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie | Adreno |
| Lieferumfang | |
| Eingabestift | Ja |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.