Samsung Galaxy Tab A11 X135, grau, 8.7", MT Helio G99, 4GB, 64GB, 5G/LTE, Android 15
187,16 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 5100 mAh |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Produktfarbe | Grau |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Dual-SIM Unterstützung | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-Standards | UMTS |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5620 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 22,1 cm (8.7") |
| Display-Auflösung | < Full-HD |
| HD-Typ | WXGA+ |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Panel-Typ | TFT |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Speichermedium | |
| Benutzerspeicher | 44,3 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 124,7 mm |
| Gewicht | 337 g |
| Höhe | 211 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm / Bluetooth |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Telefoneigenschaften | |
| Videoanruf | Ja |
| Sprachanruf | Ja |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.