Lenovo Idea Tab Pro ZAE4 - Tablet - Android 14 oder höher - 128 GB UFS card - 32.3 cm (12.7")
306,94 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Bildschirmdiagonale
32,3 cm (12.7")
Gewicht
620 g
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
8 GB
WWAN/Mobiles Internet
Nein
Interne Speicherkapazität
128 GB
Produktinformationen "Lenovo Idea Tab Pro ZAE4 - Tablet - Android 14 oder höher - 128 GB UFS card - 32.3 cm (12.7")"
Lenovo Idea Tab Pro ZAE4 - Tablet - Android 14 oder höher - 128 GB UFS card - 32.3 cm (12.7") LTPS (2944 x 1840) - microSD-Steckplatz - Luna Gray
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Lenovo Idea Tab Pro ZAE4 - Tablet - Android 14 oder höher - 128 GB UFS card - 32.3 cm (12.7")'
AC-Netzadapter
Nein
Bildschirmdiagonale
32,3 cm (12.7")
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Fingerabdruckscanner
Ja
Frontkamera
Ja
Gewicht
620 g
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Integrierter Kartenleser
Ja
Produktfarbe
Grau
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
8 GB
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WWAN/Mobiles Internet
Nein
Interne Speicherkapazität
128 GB
Eigenschaften "Lenovo Idea Tab Pro ZAE4 - Tablet - Android 14 oder höher - 128 GB UFS card - 32.3 cm (12.7")"
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 11 h |
| Schnellladung | Ja |
| Audio | |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecher Hersteller | JBL |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Produktfarbe | Grau |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Nicht installiert |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 6763 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | Dimensity 8300 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,35 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessorfamilie | Sonstige |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp | Lenovo Pogo Pin |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Standort-Position | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 32,3 cm (12.7") |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| HD-Typ | 3K |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | LTPS |
| Pixeldichte | 273 ppi |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 291,8 mm |
| Gewicht | 620 g |
| Höhe | 189,1 mm |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Verpackungsbreite | 306 mm |
| Verpackungshöhe | 44 mm |
| Verpackungstiefe | 204 mm |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speichermedien | UFS |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Grafik | |
| Grafikkarte | Mali-G615 MC5 |
| Grafikkarte-Familie | ARM |