Lenovo Idea Tab TB336ZU, Luna Grey, 8GB RAM, 128GB, 5G
267,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Bildschirmdiagonale
27,9 cm (11")
Gewicht
480 g
Installiertes Betriebssystem
Android 15
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
8 GB
WWAN/Mobiles Internet
Ja
Interne Speicherkapazität
128 GB
Produktinformationen "Lenovo Idea Tab TB336ZU, Luna Grey, 8GB RAM, 128GB, 5G"
Lenovo Idea Tab ZAFM - Tablet - 128 GB UFS card - 27.9 cm (11") IPS (2560 x 1600) - microSD-Steckplatz - 5G - Wartung nicht enthalten - Luna Gray
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Lenovo Idea Tab TB336ZU, Luna Grey, 8GB RAM, 128GB, 5G'
AC-Netzadapter
Nein
Bildschirmdiagonale
27,9 cm (11")
Display-Auflösung
> Full-HD bis QHD/WQHD
Frontkamera
Ja
Gewicht
480 g
Installiertes Betriebssystem
Android 15
Integrierter Kartenleser
Ja
Produktfarbe
Grau
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
8 GB
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN/Mobiles Internet
Ja
Interne Speicherkapazität
128 GB
Eigenschaften "Lenovo Idea Tab TB336ZU, Luna Grey, 8GB RAM, 128GB, 5G"
| Bildschirm | |
|---|---|
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| HD-Typ | WQXGA |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| Batterie | |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 12 h |
| Audio | |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Gehäusematerial | Metall |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Produktfarbe | Grau |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Zertifizierung | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installiert |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5241 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | Dimensity 6300 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessorfamilie | Sonstige |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 254,6 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Höhe | 6,99 mm |
| Tiefe | 166,2 mm |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Plattform | Android |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Speichermedien | UFS |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Leistung | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Telefoneigenschaften | |
| Sprachanruf | Ja |
| Grafik | |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Grafikkarte-Familie | ARM |