ViewSonic TD2223-2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")
258,45 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.001.288.379
Hersteller-Nr.:
TD2223-2-EU
EAN:
0766907008647
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
E
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
kippbar
Ja
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Produktinformationen "ViewSonic TD2223-2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")"
- Touchscreen 54,6 cm (21.5") LED TN
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 75 Hz 5 ms 1000:1
- E 14 kWh 12,5 W
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'ViewSonic TD2223-2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LED
Reaktionszeit
5 ms
AMD FreeSync
Nein
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
22 - 38°
Energie-Effizienzklasse
E
Energieeffizienzkl. (SDR)
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
NVIDIA G-SYNC
Nein
Eigenschaften "ViewSonic TD2223-2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,5 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 14 W |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz, 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Netzteiltyp | AC |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Stromverbrauch (max.) | 14 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Bildschirm | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Full HD |
| Touchscreen Technologie | Infrarot |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Hochfrequenz-Bewegungsrate | 75 Hz |
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 82 kHz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | TN |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 82 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Panel-Typ | TN |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 368718 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 521 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 334 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 101 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 4,5 kg |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3,9 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 31,8 cm, 318 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 52,1 cm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 31,8 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 6,1 cm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 521 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 334 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 101 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 52,1 cm, 521 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 6,1 cm, 61 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,5 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,9 kg |
| Design | |
| Glasdicke | 2 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Glasdicke | 2 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| DVI Anschluss | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, ENERGY STAR, REACH, RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC, Audio (3.5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Paketgewicht | 6 kg |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungshöhe | 405 mm |
| Verpackungshöhe | 405 mm |
| Verpackungstiefe | 164 mm |
| Verpackungstiefe | 164 mm |
| Paketgewicht | 6 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 22 - 38° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Wandmontage | Ja |
| kippbar | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 22 - 38° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistungen | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Touchscreen Technologie | Infrarot |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Ständer enthalten | Ja |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.
EU-Energielabel herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.