ViewSonic TD2230 22" 10-Punkt-Touchscreen-Monitor - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 55,9 cm
270,02 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.005.598.676
Hersteller-Nr.:
TD2230
EAN:
0766907842418
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
F
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
kippbar
Ja
Maximale Bildwiederholrate
76 Hz
Produktinformationen "ViewSonic TD2230 22" 10-Punkt-Touchscreen-Monitor - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 55,9 cm"
Der ViewSonic TD2230 ist ein 22"-Full-HD-Bildschirm (21,5" sichtbar) mit projektiv-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Funktion und SuperClear®-IPS-Panel und bietet daher eine reaktionsschnelle, intuitive Touch-Bedienung mit qualitativ hochwertiger Bildleistung und äußert weiten Betrachtungswinkeln für interaktive Umgebungen mit mehreren Benutzern. Die Benutzer können bei Gruppenaktivitäten mit den Fingern direkt auf dem Bildschirm tippen, wischen, verschieben und drücken. Dieser Bildschirm eignet sich ideal als informativer Kiosk für Gastronomie, Handel, Gesundheitswesen und Unternehmen, da benutzerdefinierte Anwendungen mithilfe einer mühelosen Touch-Bedienung verwendet werden können. Zudem ist der Monitor für das Lernen in der Schule geeignet, denn er regt zu interaktivem Lernen an. Aber auch Familien können zuhause Multimedia-Unterhaltung oder Spiele genießen.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'ViewSonic TD2230 22" 10-Punkt-Touchscreen-Monitor - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 55,9 cm'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LCD
Reaktionszeit
5 ms
AMD FreeSync
Nein
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
20 - 70°
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
F
Energieeffizienzkl. (SDR)
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
76 Hz
NVIDIA G-SYNC
Nein
Eigenschaften "ViewSonic TD2230 22" 10-Punkt-Touchscreen-Monitor - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 55,9 cm"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Energie-Effizienzklasse | F |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz, 50 - 60 Hz |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Netzteiltyp | AC |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 476,64 x 268,11 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Audioanschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | 1 |
| Audioausgang | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Audioausgang | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Bildschirm | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Full HD |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 476,64 x 268,11 mm |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 82 kHz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Panel-Typ | ADS |
| Pixel Abstand | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 76 Hz |
| Pixel Abstand | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 82 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Panel-Typ | ADS |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 389769 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 490 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 299 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 47 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 3,58 kg |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 490 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 299 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 47 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,58 kg |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, EPEAT Bronze, ErP, REACH, RoHS, EPEAT Bronze, ErP |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, EPEAT Bronze, ErP, REACH, RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB, AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB, AC, Audio (3.5 mm), HDMI, USB |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Verpackungsbreite | 550 mm |
| Verpackungsbreite | 550 mm |
| Verpackungshöhe | 371 mm |
| Verpackungshöhe | 371 mm |
| Verpackungstiefe | 114 mm |
| Verpackungstiefe | 114 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 20 - 70° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| kippbar | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 20 - 70° |
| VESA-Halterung | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Anzahl OSD-Sprachen | 12 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistungen | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 12 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, Android, Chrom |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, Chrom |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Logistische Daten | |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 197,5 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210, 8528521000 |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.