Lenovo C24-40, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 7 ms, Schwarz
105,41 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | D |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 0 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Audioausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| Farbraumstandard | NTSC |
| HD-Typ | Full HD |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Oberfläche | Anti-Glanz, Matt |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Reaktionszeit | 7 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Panel-Typ | VA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbskala | 72% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325,4 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,8 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 412,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,3 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,8 kg |
| Rahmenbreite (unten) | 2,18 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,8 mm |
| Leistungen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Verpackungsbreite | 633 mm |
| Verpackungshöhe | 412 mm |
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Paketgewicht | 4,6 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Touchscreen | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Lautsprecher | Nein |
| Stromverbrauch (max.) | 23 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Zertifizierung | RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Ergonomie | |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
| Pivot | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |