Lenovo ThinkVision P27QD-40 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
331,62 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Entwickelt für professionelle Produktivität

Auflösung und Klarheit
Klarer Bildschirm mit Farbgenauigkeit


Angenehm für Ihre Augen
Minimierter Rahmen

Leicht zugänglich

Mühelose Verbindung
Videoanruf-Erlebnis


Effektives Aufladen
Netzwerkverwaltung


KVM/eKVM-Unterstützung
Lenovo Display Fleet Manager


Hergestellt mit besseren Materialien
Energiesparrechner


Hervorragende Stromeinsparung
Die führende Panel-Technologie des ThinkVision P27QD-40 mit Energiesparfunktionen.
Ergonomischer Multifunktionsständer
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17,1 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energie-Effizienzklasse | D |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | F |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | D |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 22,3 kWh |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Oberfläche | Anti-Glanz, Matt |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 98% |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbskala | 98% |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 539,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 195 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,8 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,6 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Touchscreen | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Stromverbrauch (max.) | 5 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Zertifizierung | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |
| Multimedia | |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 693 mm |
| Verpackungshöhe | 422 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Paketgewicht | 9,4 kg |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.