Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 - LED-Monitor - 86.4 cm (34")
318,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Mit einer UWQHD-Auflösung von 21:9 bietet der ProLite XUB3493WQSU eine erweiterte Desktopfläche, die sich ideal für die Arbeit mit mehreren Anwendungen nebeneinander eignet. Das IPS-Panel sorgt für eine akkurate Farbwiedergabe und weite Blickwinkel, die sowohl für detaillierte Arbeiten als auch zur Unterhaltung geeignet sind. Ausgestattet mit Picture-in-Picture (PiP)- und Picture-by-Picture (PbP)-Funktionen ermöglicht der Monitor die gleichzeitige Anzeige von Inhalten aus zwei verschiedenen Quellen. Dies ist besonders nützlich für Anwender, die mehrere Systeme überwachen oder Daten zwischen verschiedenen Geräten vergleichen müssen, ohne einen zweiten Bildschirm zu benötigen. Der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können, während die FlickerFree-Funktion und die Blaulichtreduktion die Ermüdung der Augen verringern. Der XUB3493WQSU bietet eine praktische und flexible Lösung für Benutzer, die Wert auf Effizienz, Klarheit und Komfort legen.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 44 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energie-Effizienzklasse | F |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | G |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 30" |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Auflösung | 1440 x 3440 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 33,5 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 80 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 185 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,7 cm |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 74% |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
| Pivot | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 45 - 90° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 428,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 817 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 572,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 817 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 245,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,6 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 900 mm |
| Verpackungshöhe | 188 mm |
| Verpackungstiefe | 456 mm |
| Paketgewicht | 11,9 kg |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.