BenQ BL2490 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)
115,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.000.251.028.1
Hersteller-Nr.:
9H.LM5LJ.LBE
EAN:
4718755092923
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
E
Bildschirmdiagonale
ab 30"
Display-Auflösung
> Full-HD bis QHD/WQHD
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Produktinformationen "BenQ BL2490 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)"
- USB-C-Konnektivität für schnelle Datenübertragung und Stromversorgung
- Ergonomisches Design bietet Ästhetik und Funktionalität
- Daisy-Chain-Funktionalität für Multi-Monitor-Einrichtungen
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'BenQ BL2490 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)'
Bildschirmdiagonale
ab 30"
Display-Auflösung
> Full-HD bis QHD/WQHD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20°
Pivot
Ja
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Eigenschaften "BenQ BL2490 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 30" |
| Farbraumstandard | sRGB |
| HD-Typ | Quad HD |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 428,7 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 428,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 735,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 251,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 62,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,1 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,2 kg |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (max.) | 150 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Haus |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Leistungen | |
| Spiel-Modus | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, Bild, Standard, ePaper, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, Film, Standard, ePaper |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Ergonomie | |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Höheneinstellung | 11 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Ständer enthalten | Ja |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.