ASUS VP279HE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
122,83 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.009.459.269
Hersteller-Nr.:
90LM01T0-B01170
EAN:
4718017766913
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
E
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Höhenverstellung
Nein
kippbar
Ja
Pivot
Nein
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Produktinformationen "ASUS VP279HE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)"
ASUS VP279HE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'ASUS VP279HE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Oberfläche
Anti-Glanz, Matt
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Nein
Reaktionszeit
5 ms
AMD FreeSync
Ja
Höhenverstellung
Nein
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20°
Pivot
Nein
Lautsprecher
Nein
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
E
Energieeffizienzkl. (HDR)
Nicht verfügbar
Energieeffizienzkl. (SDR)
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
NVIDIA G-SYNC
Nein
Eigenschaften "ASUS VP279HE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Audioanschlüsse | Nein |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Full HD |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Oberfläche | Anti-Glanz, Matt |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 83 kHz |
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 83 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 365425 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365,3 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 433,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 219,4 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,34 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,68 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 683 mm |
| Verpackungshöhe | 499 mm |
| Verpackungstiefe | 143 mm |
| Paketgewicht | 6,9 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Haus |
| Sonstige Funktionen | |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher | Nein |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Ergonomie | |
| Höhenverstellung | Nein |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Pivot | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
EU-Energielabel herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.