ASUS VA27UCPS, 27" 4K UHD IPS, 60Hz, 5ms, 350nits, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB-C (m. DP)
297,14 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.008.738.639.1
Hersteller-Nr.:
90LM09WJ-B03170
EAN:
4711387620694
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
F
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Höhenverstellung
Ja
kippbar
Ja
Pivot
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktinformationen "ASUS VA27UCPS, 27" 4K UHD IPS, 60Hz, 5ms, 350nits, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB-C (m. DP)"
- 27-Zoll-HDR-Display mit 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) und IPS-Bildschirm mit 178° weitem Betrachtungswinkel für scharfe und beeindruckende Bilder
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie USB-C, HDMI, DisplayPort und USB-Hub
- USB-C-Anschluss für die Datenübertragung und das Videosignal zum Display sowie 65 W zum Laden des Laptops über ein einziges Kabel
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis
- Mit dem ASUS DisplayWidget Center können Benutzer die Monitoreinstellungen über eine intuitive Oberfläche leicht ändern
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
- Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'ASUS VA27UCPS, 27" 4K UHD IPS, 60Hz, 5ms, 350nits, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB-C (m. DP)'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Oberfläche
Anti-Glanz, Matt
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
AMD FreeSync
Nein
Höhenverstellung
Ja
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35°
Pivot
Ja
Lautsprecher
Ja
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
F
Energieeffizienzkl. (HDR)
G
Energieeffizienzkl. (SDR)
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
NVIDIA G-SYNC
Nein
Eigenschaften "ASUS VA27UCPS, 27" 4K UHD IPS, 60Hz, 5ms, 350nits, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB-C (m. DP)"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energie-Effizienzklasse | F |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | G |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| Farbraumstandard | sRGB |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Oberfläche | Anti-Glanz, Matt |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbskala | 99% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 523 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 224 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 48 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,86 kg |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Leistungen | |
| Spiel-Modus | Ja |
| Markenspezifische Technologien | SPLENDID, Augenpflege+ |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 684 mm |
| Verpackungshöhe | 466 mm |
| Verpackungstiefe | 146 mm |
| Paketgewicht | 9,3 kg |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.
EU-Energielabel herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.