ViewSonic LS610WH - DLP-Projektor - LED - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)
1.048,84 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic LS610WH - DLP-Projektor - LED - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic LS610WH - DLP-Projektor - LED - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.048,84 € |
| Österreich | 20% | 1.057,65 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 881,38 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 310 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45, RS-232C |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 24 |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Sch |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Projektionsabstand | 0,88 - 10,59 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | LED |
| Projektorhelligkeit | 5000 LED-Lumen |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,6 - 1,75 |
| Projektionsverhältnis | 1.37 - 1.64 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 386 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Höhe | 116 mm |
| Paketgewicht | 7 kg |
| Tiefe | 276 mm |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 268 mm |
| Verpackungstiefe | 376 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |