ViewSonic PX700HDHE - DLP-Projektor - UHP - 3700 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
Produktinformationen "ViewSonic PX700HDHE - DLP-Projektor - UHP - 3700 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
ViewSonic PX700HDHE - DLP-Projektor - UHP - 3700 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic PX700HDHE - DLP-Projektor - UHP - 3700 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 300 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 24 |
| Geräuschpegel | 31 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildschirmgröße (max.) | 7,62 m (300") |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 |
| Projektionsabstand | 1 - 10,96 m |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 3700 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, vertikal | 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Sonstige Funktionen | |
| Audioausgang | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Brennweitenbereich | 22 - 24.1 mm |
| Offset | 116% |
| Optischer Zoom | 1,1x |
| Projektionsverhältnis | 1.49 - 1.64 |
| Zoomverhältnis | 0.8 - 2.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 293 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Höhe | 115 mm |
| Paketgewicht | 3,5 kg |
| Tiefe | 221 mm |
| Verpackungsbreite | 365 mm |
| Verpackungshöhe | 188 mm |
| Verpackungstiefe | 300 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | cTUVus |
| Lichtquelle | |
| Lampenleistung | 203 W |
| Lampentyp | UHP |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 6000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Netzwerk | |
| Smart-TV | Nein |