BenQ W5850 - DLP-Projektor - Blauer Laser - 3D
Produktinformationen "BenQ W5850 - DLP-Projektor - Blauer Laser - 3D"
BenQ W5850 - DLP-Projektor - Blauer Laser - 3D - 2600 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "BenQ W5850 - DLP-Projektor - Blauer Laser - 3D"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Video-Farbmodi | Helles Kino, Kino, DCI-P3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| 3D-Synchronisationsanschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 380 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 450 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 240 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsabstand | 2,7 - 7,1 m |
| Projektionsflächenkapazität | 3048 - 5080 mm (120 - 200") |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 2600 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -35 - 35° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -35 - 35° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 240 Hz |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 525,2 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Höhe | 145,7 mm |
| Tiefe | 392,2 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 28 dB |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Linsensystem | |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -15 - 15% |
| Offset | 0% |
| Projektionsverhältnis | 1.0~1.5, Max: 1.0~1.6 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -50 - 50% |
| Zoomverhältnis | 1.6:1 |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 25000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.