Epson WorkForce Pro WF-4920 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)
Produktinformationen "Epson WorkForce Pro WF-4920 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)"
Epson WorkForce Pro WF-4920 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac) - mit 6 Monate kostenlose ReadyPrint Flex-Abonnement
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Epson WorkForce Pro WF-4920 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 1700 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 1700 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplexfunktion | Scannen, Drucken |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (bereit) | 7 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Stromverbrauch (max.) | 17 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität | 80 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Briefkopf, Fotopapier |
| Umschlaggrößen | DL, 10 |
| Fotopapiergrößen | 13x18 cm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C6 |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.29") |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 425 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Höhe | 277 mm |
| Tiefe | 388 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Druckkopfdüsen | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Geräuschpegel | 6,6 dB |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | PC, E-Mail, Cloud |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.